Срочная заправка картриджей в Тюмени: Samsung, HP, Canon, Xerox, Kyocera, Brother
Чтобы узнать подробности, нажмите на соответствующий раздел внизу:
|
||||||||
Модель принтера | Модель картриджа | Ресурс (страниц) | Заправка (руб.) | Восстановление (без заправки, руб.) | Замена чипа (руб.) | Стоимость отпечатка | Заказ | |
HP M5025/ M5035/ M5035x/ M5035xs | Q7570A | 15000 | 950 | 1000 | 50 | 0.06 | – + | |
HP LJ 2014/ 2015/ 2727 | Q7553X | 7000 | 650 | 600 | 50 | 0.09 | – + | |
HP LJ 2014/ 2015/ 2727 | Q7553A | 3000 | 450 | 600 | 50 | 0.15 | – + | |
HP LJ 3005/ 3027/ 3035 | Q7551X | 13000 | 900 | 800 | 50 | 0.06 | – + | |
HP LJ 3005/ 3027/ 3035 | Q7551A | 6500 | 600 | 800 | 50 | 0.10 | – + | |
HP LJ 5200 | Q7516A | 12000 | 1200 | 1000 | 100 | 0.1 | – + | |
HP LJ 2400/ 2410/ 2420/ 2430 | Q6511X | 12000 | 850 | 800 | 100 | 0.07 | – + | |
HP LJ 2400/ 2410/ 2420/ 2430 | Q6511A | 6000 | 600 | 800 | 50 | 0.1 | – + | |
HP LJ 1320/ 3390/ 3392 | Q5949X | 6000 | 600 | 600 | 50 | 0.1 | – + | |
HP LJ 1160/ 1320/ 3390/ 3392 | Q5949A | 2500 | 400 | 600 | 50 | 0.16 | – + | |
HP LJ 4345 | Q5945А | 18000 | 1250 | 800 | 150 | 0.06 | – + | |
HP LJ 4250/4350 | Q5942X | 20000 | 1250 | 800 | 50 | 0.06 | – + | |
HP LJ 4250/4350 | Q5942A | 10000 | 900 | 800 | 50 | 0.09 | – + | |
HP LJ 1150 | Q2624X | 3500 | 450 | 600 | нет | 0.12 | – + | |
HP LJ 1150 | Q2624A | 2500 | 350 | 600 | нет | 0.14 | – + | |
HP LJ 1300 | Q2613X | 4000 | 450 | 600 | 50 | 0.11 | – + | |
HP LJ 1300 | Q2613A | 2500 | 350 | 600 | 50 | 0.14 | – + | |
HP LJ 1010/ 1012/ 1015/ 1020/ 1022/ 3015/ 3020/ 3030/ 3050/ 3052/ 3055/ M1005/ M1319 | Q2612A | 2000 | 300 | 500 | нет | 0.15 | – + | |
HP LJ 2300 | Q2610A | 6000 | 500 | 800 | 50 | 0.08 | – + | |
HP LJ 4300 | Q1339A | 18000 | 1250 | 800 | 50 | 0.06 | – + | |
HP LJ 4200 | Q1338A | 12000 | 900 | 800 | 50 | 0.07 | – + | |
HP HP LJ Pro M435/701/706 | CZ192A (93A) | 12000 | 1300 | 1000 | 150 | 0.10 | – + | |
HP LJ Pro M125/126/127/128/201/225 | CF283X | 2200 | 400 | 600 | 50 | 0.18 | – + | |
HP LJ Pro M125/126/127/128/201/225 | CF283A | 1500 | 350 | 600 | 50 | 0.23 | – + | |
LJ Pro 400 M401, МФУ HP LJ Pro 400 M425 | CF280X | 6900 | 650 | 600 | 50 | 0.09 | – + | |
HP LJ Pro 400 M401, МФУ HP LJ Pro 400 M425 | CF280A | 2700 | 400 | 600 | 50 | 0.14 | – + | |
HP LJ M712 / M725 | CF214X | 17500 | 1500 | 800 | 150 | 0.08 | – + | |
HP LJ M712 / M725 | CF214A | 10000 | 1200 | 800 | 150 | 0.12 | – + | |
HP LJ P2055 | CE505X | 6500 | 650 | 600 | 50 | 0.01 | – + | |
HP LJ P2035/2055 | CE505A | 2300 | 400 | 600 | 50 | 0.17 | – + | |
HP LJ Enterprise 600 M601/ 602/ 603 | CE390X | 24000 | 1600 | 800 | 150 | 0.06 | – + | |
HP LJ Enterprise 600 M601/ 602/ 603 | CE390A | 10000 | 1200 | 800 | 150 | 0.12 | – + | |
HP LJ Pro P1102/ M1132/ M1212/ M1214/ M1217 | CE285A | 1600 | 300 | 500 | 100 | 0.18 | – + | |
HP LJ Pro P1566/ P1606/ M1536 | CE278A | 2100 | 300 | 500 | нет | 0.14 | – + | |
HP LJ Enterprise P3015 | CE255X | 12500 | 850 | 800 | 100 | 0.06 | – + | |
HP LJ Enterprise P3015 | CE255A | 6000 | 650 | 800 | 100 | 0.10 | – + | |
HP LJ P4014/ 4015/ 4515 | CC364X | 24000 | 1350 | 800 | 50 | 0.05 | – + | |
HP LJ P4014/ 4015/ 4515 | CC364A | 10000 | 950 | 800 | 50 | 0.09 | – + | |
HP LJ P1505/ M1120/ M1522 | CB436A | 2000 | 300 | 500 | нет | 0.15 | – + | |
HP LJ P1005/P1006 | CB435A | 1500 | 300 | 600 | 50 | 0.02 | – + | |
HP LJ 9000/ 9040/ 9050 | C8543X | 30000 | 1600 | 3000 | 100 | 0.05 | – + | |
HP LJ 4100 | C8061X | 10000 | 950 | 800 | 50 | 0.09 | – + | |
HP LJ 4100 | C8061A | 6000 | 650 | 800 | 50 | 0.10 | – + | |
LJ 1000W/ 1005W/ 1200/ 1220/ 3300/ 3310/ 3320/ 3330/ 3380 | C7115X | 3500 | 400 | 600 | нет | 0.11 | – + | |
HP LJ 1000W/ 1005W/ 1200/ 1220/ 3300/ 3310/ 3320/ 3330/ 3380 | C7115A | 2500 | 300 | 600 | нет | 0.12 | – + | |
HP LJ 8100/ 8150/ Mopier 320 | C4182X | 20000 | 1300 | 1300 | нет | 0.06 | – + | |
HP LJ 5000/5100 | C4129X | 10000 | 1200 | 1000 | нет | 0.12 | – + | |
HP LJ 4000/4050 | C4127X | 10000 | 950 | 1000 | нет | 0.09 | – + | |
HP LJ 4000/4050 | C4127A | 6000 | 550 | 1000 | нет | 0.09 | – + | |
HP LJ 2100/2200 | C4096A | 5000 | 500 | 800 | нет | 0.01 | – + | |
HP LJ 1100/ 1100A/ 3200/ 3220 | C4092A | 2500 | 300 | 600 | нет | 0.12 | – + | |
HP LJ 5Si/ 5Si Mopicz/ 8000 | C3909X | 17100 | 1400 | 1100 | нет | 0.08 | – + | |
HP LJ 5Si/ 5Si Mopicz/ 8000 | C3909A | 15000 | 1250 | 1100 | нет | 0.08 | – + | |
HP LJ 5L/ 6L/ FAX-3100/ 3150 | C3906A | 2500 | 200 | 600 | нет | 0.08 | – + |
|
||||||||
Модель принтера | Модель картриджа | Ресурс (страниц) | Заправка (руб.) | Восстановление (без заправки, руб.) | Замена чипа (руб.) | Стоимость отпечатка | Заказ | |
CLJ 3800 / CP3505 | №503A Q7583A (пурпурный) | 6000 | 1650 | 1000 | включена | 0.27 | – + | |
CLJ 3800 / CP3505 | №503A Q7582A (желтый) | 6000 | 1650 | 1000 | включена | 0.27 | – + | |
CLJ 3800 / CP3505 | №503A Q7581A (синий) | 6000 | 1650 | 1000 | включена | 0.27 | – + | |
CLJ 3800 / CP3505 | №501A Q6470A (черный) | 6000 | 1650 | 1000 | включена | 0.27 | – + | |
Color LaserJet Color MFP M775 | №651M CE343A (красный) | 16000 | 3400 | 1300 | включена | 0.21 | – + | |
Color LaserJet Color MFP M775 | №651Y CE342A (желтый) | 16000 | 3400 | 1300 | включена | 0.21 | – + | |
Color LaserJet Color MFP M775 | №651A CE341A (синий) | 16000 | 3400 | 1300 | включена | 0.21 | – + | |
Color LaserJet Color MFP M775 | №651A CE340A (черный) | 13500 | 3200 | 1300 | включена | 0.23 | – + | |
Enterprise CP5525 | №650A CE273A (пурпурный) | 15000 | 3000 | 1300 | включена | 0.2 | – + | |
Enterprise CP5525 | №650A CE272A (желтый) | 15000 | 3000 | 1300 | включена | 0.2 | – + | |
Enterprise CP5525 | №650A CE271A (синий) | 15000 | 3000 | 1300 | включена | 0.2 | – + | |
Enterprise CP5525 | №650A CE270A (черный) | 13500 | 3000 | 1300 | включена | 0.2 | – + | |
Pro CP5225 | №307A CE743A (пурпурный) | 7300 | 2400 | 1300 | включена | 0.32 | – + | |
Pro CP5225 | №307A CE742A (желтый) | 7300 | 2400 | 1300 | включена | 0.32 | – + | |
Pro CP5225 | №307A CE741A (синий) | 7300 | 2400 | 1300 | включена | 0.32 | – + | |
Pro CP5225 | №307A CE740A (черный) | 7000 | 2400 | 1300 | включена | 0.34 | – + | |
Color LaserJet CP6015/CM6030/CM6043 | №824M CB383A Magenta | 21000 | 3850 | звоните | включена | 0.18 | – + | |
Color LaserJet CP6015/CM6030/CM6042 | №824Y B382A Yellow | 21000 | 3850 | звоните | включена | 0.18 | – + | |
Color LaserJet CP6015/CM6030/CM6041 | №824C CB381A Cyan | 21000 | 3850 | звоните | включена | 0.18 | – + | |
Color LaserJet CP6015/CM6030/CM6040 | №825K CB380A Black | 16500 | 3400 | звоните | включена | 0.20 | – + | |
Color Enterprise 500/ M551/ 575 | №507A CE403A (пурпурный) | 6000 | 2100 | 1300 | включена | 0.35 | – + | |
Color Enterprise 500/ M551/ 575 | №507A CE402A (желтый) | 6000 | 2100 | 1300 | включена | 0.35 | – + | |
Color Enterprise 500/ M551/ 575 | №507A CE401A (синий) | 6000 | 2100 | 1300 | включена | 0.35 | – + | |
Color Enterprise 500/ M551/ 575 | №507A CE400A (черный) | 5500 | 2000 | 1300 | включена | 0.36 | – + | |
Color Enterprise 500/ M551/ 575 | №507X CE400X (черный повышенной емкости) | 11000 | 2500 | 1300 | включена | 0.22 | – + | |
Pro 300 Color M351 MFP/ 400 Color M451/457 MFP | №305A CE413A (пурпурный) | 2600 | 1500 | 800 | включена | 0.57 | – + | |
Pro 300 Color M351 MFP/ 400 Color M451/457 MFP | №305A CE412A (желтый) | 2600 | 1500 | 800 | включена | 0.57 | – + | |
Pro 300 Color M351 MFP/ 400 Color M451/457 MFP | №305A CE411A (синий) | 2600 | 1500 | 800 | включена | 0.57 | – + | |
Pro 300 Color M351 MFP/ 400 Color M451/457 MFP | №305A CE410A (черный) | 2200 | 1500 | 800 | включена | 0.57 | – + | |
Pro 300 Color M351 MFP/ 400 Color M451/457 MFP | №305X CE410X (черный повышенной емкости) | 4000 | 1900 | 800 | включена | 0.47 | – + | |
CLJ 2700/3000 | №314A Q7563A (пурпурный) | 3500 | 1600 | 1000 | включена | 0.45 | – + | |
CLJ 2700/3000 | №314A Q7562A (желтый) | 3500 | 1600 | 1000 | включена | 0.45 | – + | |
CLJ 2700/3000 | №314A Q7561A (синий) | 3500 | 1600 | 1000 | включена | 0.45 | – + | |
CLJ 2700/3000 | №314A Q7560A (черный) | 6500 | 1600 | 1000 | включена | 0.24 | – + | |
CLJ 3600 | №502A Q6473A (пурпурный) | 4000 | 1650 | 1000 | включена | 0.41 | – + | |
CLJ 3600 | №502A Q6472A (желтый) | 4000 | 1650 | 1000 | включена | 0.41 | – + | |
CLJ 3600 | №502A Q6471A (синий) | 4000 | 1650 | 1000 | включена | 0.41 | – + | |
CLJ 3600 | №501A Q6470A (черный) | 6000 | 1650 | 1000 | включена | 0.27 | – + | |
CLJ 1600/ 2600/ 2605/ CM1015 MFP/ CM1017 MFP | №124A Q6003A (пурпурный). | 2000 | 1400 | 800 | включена | 0.07 | – + | |
CLJ 1600/ 2600/ 2605/ CM1015 MFP/ CM1017 MFP | №124A Q6002A (желтый) | 2000 | 1400 | 800 | включена | 0.07 | – + | |
CLJ 1600/ 2600/ 2605/ CM1015 MFP/ CM1017 MFP | №124A Q6001A (синий) | 2000 | 1400 | 800 | включена | 0.07 | – + | |
CLJ 1600/ 2600/ 2605/ CM1015 MFP/ CM1017 MFP | №124A Q6000A (черный) | 2500 | 1400 | 800 | включена | 0.56 | – + | |
CLJ 2550 | №122A Q3963A/Q3973A (пурпурный) | 4000 | 1100 | нет | включена | 0.27 | – + | |
CLJ 2550 | №122A Q3962A/Q3972A (желтый) | 4000 | 1100 | нет | включена | 0.27 | – + | |
CLJ 2550 | №122A Q3961A/Q3971A (синий) | 4000 | 1100 | нет | включена | 0.27 | – + | |
CLJ 2550 | №122A Q3960A (черный) | 5000 | 1100 | нет | включена | 0.22 | – + | |
CLJ 3700 | №309A Q2683A (пурпурный) | 6000 | 2000 | 1000 | включена | 0.33 | – + | |
CLJ 3700 | №309A Q2682A (желтый) | 6000 | 2000 | 1000 | включена | 0.33 | – + | |
CLJ 3700 | №309A Q2681A (синий) | 6000 | 2000 | 1000 | включена | 0.33 | – + | |
CLJ 3700 | №308A Q2670A (черный) | 6000 | 2000 | 1000 | включена | 0.33 | – + | |
CLJ 3500 | №309A Q2673A (пурпурный) | 4000 | 2000 | 1000 | включена | 0.5 | – + | |
CLJ 3500 | №309A Q2672A (желтый) | 4000 | 2000 | 1000 | включена | 0.5 | – + | |
CLJ 3500 | №309A Q2671A (голубой) | 4000 | 2000 | 1000 | включена | 0.5 | – + | |
CLJ 3500 | №308A Q2670A (черный) | 6000 | 2000 | 1000 | включена | 0.33 | – + | |
CLJ CP2025/CM2320 | №304A CC533A (пурпурный) | 2800 | 1550 | 700 | включена | 0.53 | – + | |
CLJ CP2025/CM2320 | №304A CC532A (желтый) | 2800 | 1500 | 700 | включена | 0.53 | – + | |
CLJ CP2025/CM2320 | №304A CC531A (синий) | 2800 | 1300 | 700 | включена | 0.53 | – + | |
CLJ CP2025/CM2320 | №304A CC530A (черный) | 3500 | 1500 | 700 | включена | 0.42 | – + | |
CLJ CP1210/ CP1215/ CP1510/ CP1515/ CP1518/ CM1312 | №125A CB543A (пурпурный) | 1400 | 1200 | 700 | включена | 0.85 | – + | |
CLJ CP1210/ CP1215/ CP1510/ CP1515/ CP1518/ CM1312 | №125A CB542A (желтый) | 1400 | 1200 | 700 | включена | 0.85 | – + | |
CLJ CP1210/ CP1215/ CP1510/ CP1515/ CP1518/ CM1312 | №125A CB541A (синий) | 1400 | 1200 | 700 | включена | 0.85 | – + | |
CLJ CP1210/ CP1215/ CP1510/ CP1515/ CP1518/ CM1312 | №125A CB540A (черный) | 2200 | 1200 | 700 | включена | 0.54 | – + | |
CP4005 | №642A CB403A (пурпурный) | 7500 | 2500 | 1000 | включена | 0.33 | – + | |
CP4005 | №642A CB402A (желтый) | 7500 | 2500 | 1000 | включена | 0.33 | – + | |
CP4005 | №642A CB401A (синий) | 7500 | 2500 | 1000 | включена | 0.33 | – + | |
CP4005 | №642A CB400A (черный) | 7500 | 2500 | 1000 | включена | 0.33 | – + | |
CLJ 5500 | C9733A (пурпурный) | 12000 | 3500 | 1500 | включена | 0.29 | – + | |
CLJ 5500 | C9732A (желтый) | 12000 | 3500 | 1500 | включена | 0.29 | – + | |
CLJ 5500 | C9731A (синий) | 12000 | 3500 | 1500 | включена | 0.29 | – + | |
CLJ 5500 | C9730A (черный) | 13000 | 3500 | 1500 | включена | 0.26 | – + | |
CLJ 4730 | Q6463A (пурпурный) | 12000 | 2850 | звоните | включена | 0.23 | – + | |
CLJ 4730 | Q6462A (желтый) | 12000 | 2850 | звоните | включена | 0.23 | – + | |
CLJ 4730 | Q6461A (голубой) | 12000 | 2850 | звоните | включена | 0.23 | – + | |
CLJ 4730 | Q6460A (черный) | 12000 | 2850 | звоните | включена | 0.23 | – + | |
CLJ 4700 | №643A Q5953A (пурпурный) | 10000 | 2600 | звоните | включена | 0.26 | – + | |
CLJ 4700 | №643A Q5952A (желтый) | 10000 | 2600 | звоните | включена | 0.26 | – + | |
CLJ 4700 | №643A Q5951A (голубой) | 10000 | 2600 | звоните | включена | 0.26 | – + | |
CLJ 4700 | №643A Q5950A (черный) | 10000 | 2600 | звоните | включена | 0.26 | – + | |
CLJ 4600/4650 | С9723A (пурпурный). | 8000 | 2400 | 1400 | включена | 0.30 | – + | |
CLJ 4600/4650 | С9722A (желтый) | 8000 | 2400 | 1400 | включена | 0.30 | – + | |
CLJ 4600/4650 | С9721А (синий) | 8000 | 2400 | 1400 | включена | 0.30 | – + | |
CLJ 4600/4650 | C9720A (черный) | 9000 | 2400 | 1400 | включена | 0.26 | – + | |
CLJ CP1525/CM1415 | №128A CE323 (пурпурный) | 1300 | 1400 | 700 | включена | 1.07 | – + | |
CLJ CP1525/CM1415 | №128A CE322 (желтый) | 1300 | 1400 | 700 | включена | 1.07 | – + | |
CLJ CP1525/CM1415 | №128A CE321A (синий) | 1300 | 1400 | 700 | включена | 1.07 | – + | |
CLJ CP1525/CM1415 | №128A CE320 (черный) | 2000 | 1400 | 700 | включена | 0.70 | – + | |
CLJ Pro M251, МФУ CLJ Pro M276 | №131A CF213A (пурпурный) | 1800 | 1450 | 700 | включена | 0.70 | – + | |
CLJ Pro M251, МФУ CLJ Pro M276 | №131A CF212A (желтый) | 1800 | 1450 | 700 | включена | 0.70 | – + | |
CLJ Pro M251, МФУ CLJ Pro M276 | №131A CF211A (синий) | 1800 | 1450 | 700 | включена | 0.70 | – + | |
CLJ Pro M251, МФУ CLJ Pro M276 | №131A CF210A (черный) | 1600 | 1450 | 700 | включена | 0.90 | – + | |
CLJ Pro M251, МФУ CLJ Pro M276 | №131X CF210X (черный повышенной емкости) | 2400 | 1550 | 700 | включена | 0.64 | – + | |
CP3525dn/ CP3525n/ CP3525x/ CM3530/CM3530fs | №504A CE253A (красный) | 7000 | 2100 | 1300 | включена | 0.30 | – + | |
CP3525dn/ CP3525n/ CP3525x/ CM3530/CM3530fs | №504A CE252A (желтый) | 7000 | 2100 | 1300 | включена | 0.30 | – + | |
CP3525dn/ CP3525n/ CP3525x/ CM3530/CM3530fs | №504A CE251A (синий) | 7000 | 2100 | 1300 | включена | 0.30 | – + | |
CP3525dn/ CP3525n/ CP3525x/ CM3530/CM3530fs | №504A CE250A (черный) | 5000 | 2000 | 1300 | включена | 0.40 | – + | |
CP3525dn/ CP3525n/ CP3525x/ CM3530/CM3530fs | №504X CE250X (черный) | 10500 | 2500 | 1300 | включена | 0.23 | – + | |
Color LaserJet-CM4540 | №646A CF033A (пурпурный) | 12500 | 2450 | 1300 | включена | 0.19 | – + | |
Color LaserJet-CM4540 | №646A CF032A (желтый) | 12500 | 2450 | 1300 | включена | 0.19 | – + | |
Color LaserJet-CM4540 | №646A CF031A (голубой) | 12500 | 2450 | 1300 | включена | 0.19 | – + | |
Color LaserJet-CM4540 | №649X CE264X (черный повышенной емкости) | 8500 | 2200 | 1300 | включена | 0.25 | – + | |
Color LaserJet-CM4540 | №649X CE264X (черный повышенной емкости) | 17000 | 2600 | 1300 | включена | 0.15 | – + | |
HP Color LaserJet CP4525n / CP4525xh/ CP4525dn/ CP4020 / CP4520/ CP4025n/ CP4025dn / CM4540/ CM4540f/ CM4540fskm | №648A CE263A (пурпурный) | 11000 | 2200 | 1300 | включена | 0.20 | – + | |
HP Color LaserJet CP4525n / CP4525xh/ CP4525dn/ CP4020 / CP4520/ CP4025n/ CP4025dn / CM4540/ CM4540f/ CM4540fskm | №648A CE262A (желтый) | 11000 | 2200 | 1300 | включена | 0.20 | – + | |
HP Color LaserJet CP4525n / CP4525xh/ CP4525dn/ CP4020 / CP4520/ CP4025n/ CP4025dn / CM4540/ CM4540f/ CM4540fskm | №648A CE261A (синий) | 11000 | 2200 | 1300 | включена | 0.20 | – + | |
HP Color LaserJet CP4525n / CP4525xh/ CP4525dn/ CP4020 / CP4520/ CP4025n/ CP4025dn / CM4540/ CM4540f/ CM4540fskm | №647A CE260A (черный) | 8500 | 2200 | 1300 | включена | 0.25 | – + | |
HP Color LaserJet CP4525n / CP4525xh/ CP4525dn/ CP4020 / CP4520/ CP4025n/ CP4025dn / CM4540/ CM4540f/ CM4540fskm | №649X CE260X (черный повышенной емкости) | 17000 | 2600 | 1300 | включена | 0.15 | – + | |
CLJ Pro CP1025/Pro 100 M175 | №126A CE313A (пурпурный) | 1000 | 1300 | звоните | включена | 1.30 | – + | |
CLJ Pro CP1025/Pro 100 M175 | №126A CE312A (желтый) | 1000 | 1300 | звоните | включена | 1.30 | – + | |
CLJ Pro CP1025/Pro 100 M175 | №126A CE311A (синий) | 1000 | 1300 | звоните | включена | 1.30 | – + | |
CLJ Pro CP1025/Pro 100 M175 | №126A CE310A (черный) | 1200 | 1300 | звоните | включена | 1.08 | – + | |
LaserJet Pro Color M476 | №312A CF383A (пурпурный) | 2700 | 1350 | 800 | включена | 0.50 | – + | |
LaserJet Pro Color M476 | №312A CF382A (желтый) | 2700 | 1350 | 800 | включена | 0.50 | – + | |
LaserJet Pro Color M476 | №312A CF381A (синий) | 2700 | 1350 | 800 | включена | 0.50 | – + | |
LaserJet Pro Color M476 | №312A CF380A (черный) | 2400 | 1200 | 800 | включена | 0.50 | – + | |
LaserJet Pro Color M476 | №312X CF380X (черный) | 4400 | 1700 | 800 | включена | 0.38 | – + | |
HP LaserJet Pro M176/177 | №130A CF353A (пурпурный) | 1000 | 1300 | звоните | включена | 1.30 | – + | |
HP LaserJet Pro M176/177 | №130A CF352A (желтый) | 1000 | 1300 | звоните | включена | 1.30 | – + | |
HP LaserJet Pro M176/177 | №130A CF351A (голубой) | 1000 | 1300 | звоните | включена | 1.30 | – + | |
HP LaserJet Pro M176/177 | №130A CF350A (черный) | 1300 | 1300 | звоните | включена | 1.00 | – + |
|
||||||||
Модель принтера | Модель картриджа | Ресурс (страниц) | Заправка (руб.) | Восстановление (без заправки, руб.) | Замена чипа (руб.) | Стоимость отпечатка | Заказ | |
FAX-L100/ 120/ 140/ 160 MF4018/ 4120/ 4140/ 4150/ 4270/ 4320/ 4330/ 4340/ 4350/ 4370/ 4380/ 4660/ 4690 | FX-10 | 2000 | 500 | 600 | нет | 0.20 | – + | |
FAX-L60/ L90/ L200/ L220/ L240/ L250/ L260/ L280/ L290/ L295/ L300/ L350/ L360/ L2050/ L2060/ L3500/ L4000/ L4500/ L6000 | FX-3 | 2700 | 500 | 600 | нет | 0.18 | – + | |
LBP3200 MFC 3110/ 3228/ 5630/ 5650/ 5730/ 5750/ 5770 | EP-27 | 2500 | 350 | 600 | нет | 0.14 | – + | |
LBP1210 | EP-25 | 2500 | 350 | 600 | нет | 0.14 | – + | |
LBP800/LBP-1120 | EP-22 | 2500 | 350 | 600 | нет | 0.14 | – + | |
LBP2460 | EP-W | 15000 | 1500 | 1100 | нет | 0.10 | – + | |
FC-108/ 128/ 200/ 208/ 210/ 220/ 228/ 230/ 300/ 330/ 336 PC-770/ 780/ 860/ 880/ 890 | E-16, E-30 | 4000 | 400 | 650 | нет | 0.10 | – + | |
SmartBase PC-D320/ PC-D340/ FAX-L380/ L380S/ L390/ L400 | Cartridge T | 3500 | 350 | 600 | нет | 0.10 | – + | |
SmartBase PC-1210D/ PC-1230D/ PC-1270D | Cartridge M | 5000 | 600 | 800 | нет | 0.12 | – + | |
MF4410/ 4430/ 4450/ 4550/ 4570/ 4580 | Cartridge 728 | 2100 | 300 | 600 | 150 | 0.14 | – + | |
LBP6200 | Cartridge 726 | 2100 | 400 | 600 | 150 | 0.16 | – + | |
LBP6000 / LBP6020 | Cartridge 725 | 1600 | 300 | 600 | 150 | 0.18 | – + | |
LBP6750 | Cartridge 724H | 12500 | 950 | 800 | 150 | 0.07 | – + | |
LBP6750 | Cartridge 724 | 6000 | 650 | 800 | 150 | 0.10 | – + | |
MF6680/ 6600MF | Cartridge 720 | 5000 | 600 | 600 | 150 | 0.12 | – + | |
LBP6300/ 6650/ 6675/ 6680 MF5840/ 5880 | Cartridge 719H | 6400 | 550 | 600 | 150 | 0.08 | – + | |
LBP6300/ 6650/ 6675/ 6680 MF5840/ 5880 | Cartridge 719 | 2100 | 450 | 600 | 150 | 0.21 | – + | |
LBP3310/3370 | Cartridge 715H | 7000 | 550 | 600 | 150 | 0.07 | – + | |
LBP3310/3370 | Cartridge 715 | 3000 | 450 | 600 | 150 | 0.15 | – + | |
FAX-L3000 | Cartridge 714 | 4500 | 450 | 600 | нет | 0.10 | – + | |
LBP3250 | Cartridge 713 | 2000 | 450 | 600 | 150 | 0.22 | – + | |
LBP3010/3100 | Cartridge 712 | 1500 | 350 | 600 | 150 | 0.23 | – + | |
Canon MF210 / 211 / 212 / 216 / 217 /220 / 226 / 229 | Cartridge 737 | 2400 | 450 | 600 | 150 | 0.18 | – + | |
LBP3460 | Cartridge 710H | 12000 | 900 | 800 | 150 | 0.07 | – + | |
LBP3460 | Cartridge 710 | 6000 | 600 | 800 | 150 | 0.10 | – + | |
LBP3300/3360 | Cartridge 708H | 6000 | 600 | 600 | 150 | 0.10 | – + | |
LBP3300/3360 | Cartridge 708 | 2500 | 400 | 600 | 150 | 0.16 | – + | |
MF6530/ 6540/ 6550/ 6560/ 6580 | Cartridge 706 | 5000 | 500 | 600 | нет | 0.10 | – + | |
LBP2900/3000 | Cartridge 703 | 2000 | 350 | 600 | нет | 0.17 | – + | |
IR-1133 | Canon C-EXV40 | 6000 | 600 | 600 | 150 | 0.10 | – + |
|
||||||||
Модель принтера | Модель картриджа | Ресурс (страниц) | Заправка (руб.) | Восстановление (без заправки, руб.) | Замена чипа (руб.) | Стоимость отпечатка | Заказ | |
LBP-7100/7110, MF-8230/8280 | Cartridge 731 Magenta (пурпурный) | 1500 | 1200 | 800 | включена | 0.80 | – + | |
LBP-7100/7110, MF-8230/8280 | Cartridge 731 Yellow (желтый) | 1500 | 1200 | 800 | включена | 0.80 | – + | |
LBP-7100/7110, MF-8230/8280 | Cartridge 731 Cyan (голубой) | 1500 | 1200 | 800 | включена | 0.80 | – + | |
LBP-7100/7110, MF-8230/8280 | Cartridge 731 Black (черный) | 2400 | 1300 | 800 | включена | 0.54 | – + | |
LBP-7010/7018 | Cartridge 729 Magenta (пурпурный) | 1000 | 1100 | звоните | включена | 1.10 | – + | |
LBP-7010/7018 | Cartridge 729 Yellow (желтый) | 1000 | 1100 | звоните | включена | 1.10 | – + | |
LBP-7010/7018 | Cartridge 729 Cyan (голубой) | 1000 | 1100 | звоните | включена | 1.10 | – + | |
LBP-7010/7018 | Cartridge 729 Black (черный) | 1200 | 1100 | звоните | включена | 0.91 | – + | |
LBP-7200/ 7660/ 7860 MF8330/8350 | Cartridge 718 Magenta (пурпурный) | 2900 | 1300 | 700 | включена | 0.44 | – + | |
LBP-7200/ 7660/ 7860 MF8330/8350 | Cartridge 718 Yellow (желтый) | 2900 | 1300 | 700 | включена | 0.44 | – + | |
LBP-7200/ 7660/ 7860 MF8330/8350 | Cartridge 718 Cyan (голубой) | 2900 | 1300 | 700 | включена | 0.44 | – + | |
LBP-7200/ 7660/ 7860 MF8330/8350 | Cartridge 718 Black (черный) | 3400 | 1500 | 700 | включена | 0.44 | – + | |
LBP-5050/ 5970/ 5975 MF8030/ 8050/ 8450 | Cartridge 716 Magenta (пурпурный) | 1500 | 1500 | 700 | включена | 1.00 | – + | |
LBP-5050/ 5970/ 5975 MF8030/ 8050/ 8450 | Cartridge 716 Yellow (желтый) | 1500 | 1500 | 700 | включена | 1.00 | – + | |
LBP-5050/ 5970/ 5975 MF8030/ 8050/ 8450 | Cartridge 716 Cyan (голубой) | 1500 | 1500 | 700 | включена | 1.00 | – + | |
LBP-5050/ 5970/ 5975 MF8030/ 8050/ 8450 | Cartridge 716 Black (черный) | 2300 | 1500 | 700 | включена | 0.65 | – + | |
LBP-5300 / 5360 / MF8450 / 9130 / 9170 / 9220 / 9280 | Cartridge 711 Magenta (пурпурный) | 6000 | 1950 | 800 | включена | 0.32 | – + | |
LBP-5300 / 5360 / MF8450 / 9130 / 9170 / 9220 / 9280 | Cartridge 711 Yellow (желтый) | 6000 | 1950 | 800 | включена | 0.32 | – + | |
LBP-5300 / 5360 / MF8450 / 9130 / 9170 / 9220 / 9280 | Cartridge 711 Cyan (голубой) | 6000 | 1950 | 800 | включена | 0.32 | – + | |
LBP-5300 / 5360 / MF8450 / 9130 / 9170 / 9220 / 9280 | Cartridge 711 Black (черный) | 6000 | 1950 | 800 | включена | 0.32 | – + | |
LBP-5000 / 5100 | Cartridge 707 Magenta (пурпурный) | 2500 | 1200 | 800 | включена | 0.48 | – + | |
